Takoma Park, MD Homes for Sale & Real Estate

price
-
1-41 of 44 Homes
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,950,000 | 6701 Allegheny Avenue, Takoma Park, MD 20912
1/93
Listed By CompassNew Construction

$1,950,000

6
Bedrooms
4,500
Square Feet
0.14
Acres
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
$585,000 | 1505 Drexel Street, Takoma Park, MD 20912
1/57
Listed By CompassOpen: 8/30 02:00PM - 04:00PM

$585,000

4
Bedrooms
2,021
Square Feet
0.19
Acres
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
$220,000 | 8308 Flower Avenue, Unit 403, Takoma Park, MD 20912
1/23
Listed By Compass

$220,000

1
Bedrooms
1,002
Square Feet
$1,799,000 | 811 Sligo Creek Parkway, Takoma Park, MD 20912
$1,799,000 | 811 Sligo Creek Parkway, Takoma Park, MD 20912
$1,799,000 | 811 Sligo Creek Parkway, Takoma Park, MD 20912
$1,799,000 | 811 Sligo Creek Parkway, Takoma Park, MD 20912
$1,799,000 | 811 Sligo Creek Parkway, Takoma Park, MD 20912
1/5
Coming Soon

$1,799,000

5
Bedrooms
4,900
Square Feet
0.56
Acres
$1,750,000 | 6624 Poplar Avenue, Takoma Park, MD 20912
Coming SoonOpen: 9/27 12:00PM - 03:00PM

$1,750,000

6
Bedrooms
4,300
Square Feet
0.19
Acres
Coming Soon

$290,000

3
Bedrooms
1,213
Square Feet
Coming Soon

$610,000

3
Bedrooms
1,364
Square Feet
0.16
Acres
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
$633,000 | 1215 Kirklynn Avenue, Takoma Park, MD 20912
1/31
Virtual TourNew

$633,000

4
Bedrooms
1,764
Square Feet
0.16
Acres
$1,300,000 | 6802 Westmoreland Avenue, Takoma Park, MD 20912

$1,300,000

4
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
0.14
Acres
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
$1,199,900 | 6604 Gude Avenue, Takoma Park, MD 20912
1/41
Virtual TourNew

$1,199,900

5
Bedrooms
3,775
Square Feet
0.12
Acres
a view of a house with a tree and plants
a view of a house with a yard
a view of a back yard
a view of backyard of house
a picture of flowers and trees in the garden
a view of outdoor space and yard
a front view of a house
a view of backyard with green space
a view of a garden with plants
$600,000 | 911 Sligo Creek Parkway, Takoma Park, MD 20912
1/10

$600,000

4
Bedrooms
1,333
Square Feet
0.15
Acres
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
$265,000 | 7333 New Hampshire Avenue, Unit 202, Takoma Park, MD 20912
1/30
New

$265,000

2
Bedrooms
1,200
Square Feet
a view of a house with a tree and plants
a view of a house with a yard
a view of a back yard
a view of backyard of house
a picture of flowers and trees in the garden
a view of outdoor space and yard
a front view of a house
a view of backyard with green space
a view of a garden with plants
$600,000 | 911 Sligo Creek Parkway, Takoma Park, MD 20912
1/10

$600,000

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
Unavailable
Square Feet
0.15
Acres
a front view of a house with garden
a front view of a house with a yard and garage
a view of a house with a cars park side of a road
a living room with furniture a floor to ceiling window and wooden floor
a view of porch with seating space
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture a flat screen tv and a window
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture and wooden floor
a living room with furniture and a flat screen tv
a view of a dining room with furniture window and wooden floor
a dining room with furniture a rug and wooden floor
a dining room with stainless steel appliances granite countertop a table chairs and a view of living room
a view of kitchen dining table and chairs
a kitchen with kitchen island a large counter top space appliances and windows
a kitchen with a table chairs stove and cabinets
a kitchen with a sink stove and cabinets
a kitchen with a sink stove and refrigerator
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a refrigerator and a stove top oven
a kitchen with stainless steel appliances kitchen island granite countertop a stove a sink and a microwave
a view of a livingroom with furniture hardwood floor and workspace
a living room with furniture and a flat screen tv
a bathroom with a sink and mirror
a view of a porch with wooden floor and stairs
a bedroom with a bed and wooden floor
a bedroom with a bed and a chandelier
a bedroom with a bed and a flat screen tv
a bathroom with a tub shower and sink
a bathroom with a granite countertop sink a mirror and shower
a bathroom with a granite countertop sink mirror and a bathtub
a bedroom with a bed and a window
a bedroom with a bed and a window
a bedroom with a bed and a window
a bedroom with a bed and furniture
a bedroom with furniture and a piano
a bathroom with a sink a toilet and shower
a bathroom with a bathtub and a shower
a bedroom with furniture and a gym
a living room with furniture and a flat screen tv
a view of backyard with seating and green space
a view of a patio with table and chairs and potted plants
a backyard of a house with seating space
a close up of a sink
a front view of a house with a yard table and chairs
a car parked in front of a house with a garden
a picture of a wall
1/46
Virtual Tour

$1,099,000

4
Bedrooms
2,459
Square Feet
0.09
Acres
front view of a house with a yard
a view of a hallway with wooden floor and staircase
a view of entryway and hall with wooden floor
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and a wooden floor
a dining room with furniture a chandelier and wooden floor
a table and chairs in a room
a kitchen with stainless steel appliances a refrigerator and a stove top oven
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove a refrigerator and a white cabinets
a room with a sink cabinets and wooden floor
a bathroom with a sink a toilet and a mirror
a bedroom with bed and a window
a view of room with furniture wooden floor and window
a view of empty room with wooden floor
a bedroom with a bed and a chandelier
a bedroom with a bed and a window
a bedroom with a bed and a chandelier
a bedroom with a bed and wooden floor
an empty room with wooden floor and windows
a view of an empty room with wooden floor
a bathroom with a granite countertop sink mirror vanity and toilet
a view of an empty room with a window
a view of an empty room
front view of a house with a yard
a view of balcony with wooden floor and fence
a balcony with wooden floor and fence
a view of a house with a bench in wooden floor
a view of a house with backyard
a garden view
a picture of a wall with a white wall
a picture of a park with furniture and a painting
a picture of a room with a white wall and picture
$585,000 | 1011 Hopewell Avenue, Takoma Park, MD 20912
1/34
Virtual Tour

$585,000

3
Bedrooms
1,700
Square Feet
0.14
Acres
a kitchen with stainless steel appliances a refrigerator a stove and a sink
a bathroom with a bathtub
a bathroom with a shower and a bathtub
a kitchen with a refrigerator sink and stove
a view of kitchen and wooden floor
a kitchen with cabinets and a wooden floor
a kitchen with a refrigerator and a stove top oven
a kitchen with a refrigerator sink and stove
a kitchen with cabinets and window
a view of a kitchen with wooden floor and a ceiling fan
a view of an empty room
a kitchen with granite countertop a refrigerator and a stove
an empty room with wooden floor and windows
a view of a bathroom
a view of wooden floor
a kitchen with a sink window and cabinets
a view of an empty room
a view of empty room with wooden floor
a view of empty room
a view of a room with wooden floor
a view of an empty room with wooden floor
a large kitchen with cabinets and wooden floor
a kitchen with a refrigerator and a stove top oven
an empty room with wooden floor and windows
a view of a room
a view of entryway
a large kitchen with cabinets and stainless steel appliances
a car parked in front of a building
a view of a building with a yard
a view of entryway
a view of room with wooden floor
a view of empty room with wooden floor and fan
a bathroom with a shower and a bathtub
a bathroom with a sink mirror and toilet
a bathroom with a granite countertop sink a mirror and a bathtub
a kitchen with kitchen island a counter top space cabinets and stainless steel appliances
a view of gallery
wooden floor in a room
a view of an empty room with wooden floor and closet
a view of gallery
a view of entryway
a view of small space with wooden floor
a view of an empty room with wooden floor and a window
a view of a room with wooden floor and bathroom
a view of wooden floor
a kitchen with granite countertop a refrigerator and a sink
a view of an empty room
a view of wooden floor
1/48

$179,000

2
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
a view of a house with a yard
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a fireplace
a spacious bedroom with a bed and a window
a bedroom with a bed and a walk in closet
a bedroom with a bed and wooden floor
a view of a dining room with furniture window and wooden floor
a kitchen with granite countertop white cabinets and white appliances
a kitchen with a sink stove and cabinets
a bathroom with a sink a toilet and shower
a bedroom with a bed and a window
a living room with furniture and a window
a workspace with wooden floor and a window
a bathroom with a toilet sink and mirror
a bedroom with a large bed and a window
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and a table
a bathroom with a sink and a mirror
a view of a backyard with plants and a patio
a front view of a house with garden
1/20

$699,000

3
Bedrooms
1,972
Square Feet
0.13
Acres
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
$975,000 | 806 Maplewood Avenue, Takoma Park, MD 20912
