Holly Park, CA Homes for Sale & Real Estate

price
-
1-8 of 8 Homes
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
$3,680,000 | 480 Andover Street, San Francisco, CA 94110
1/37
Compass Coming Soon

$3,680,000

3
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
0.04
Acres
a car parked in front of a house
a view of a car parked in front of a house
a view of entryway with a front door
a bed room with a bed and a chair
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a sink a stove and a refrigerator
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove top oven a sink dishwasher and white cabinets with wooden floor
a bedroom with a bed and a dresser in it
a bedroom with a bed and a window
a view of a dining table and chairs
a bathroom with a sink a mirror and a bath tub
an empty room with windows
a view of an empty room with a window
a backyard of a house with a tree
a view of a small house with wooden fence
a view of sign board
a backyard of a house with table and chairs
a view of a house with a small yard and wooden fence
a view of a house with a balcony
a view of a street with a building
an aerial view of a house with a yard and large tree
an aerial view of a house with a yard
a aerial view of a house with a yard
an aerial view of a city
an aerial view of multiple house
an aerial view of multiple house
a view of a city with sign board
an aerial view of multiple houses
1/27
Listed By Compass

$1,100,000

2
Bedrooms
1,221
Square Feet
0.06
Acres
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
$1,398,000 | 219 Crescent Avenue, San Francisco, CA 94110
1/86
Virtual Tour

$1,398,000

2
Bedrooms
1,250
Square Feet
0.06
Acres
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
$1,499,000 | 334 Park Street, San Francisco, CA 94110
1/42

$1,499,000

3
Bedrooms
1,525
Square Feet
0.06
Acres
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
$1,045,000 | 104 Bache Street, Unit A, San Francisco, CA 94110
1/40
Open: 8/30 02:00PM - 04:00PMVirtual Tour

$1,045,000

2
Bedrooms
1,214
Square Feet
a front view of a house with a yard
a front view of a house with a yard
a front view of a house with garden
a city view with tall buildings
a view of a patio with a table and chairs
a view of a patio with a table and chairs and floor to ceiling window
a view of a chairs and table in a patio
a kitchen filled with stainless steel appliances kitchen island granite countertop a table chairs in it and a window
a view of a brick building with a door
a kitchen with granite countertop a stove and a sink
a kitchen with granite countertop cabinets stainless steel appliances and a sink
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove and a sink
a view of an entryway with wooden floor
a view of an entryway with wooden floor and a window
a view of an empty room with wooden floor and a window
a view of an empty room with window and wooden floor
wooden floor in an empty room with a window
a view of a building from a window
a view of empty room with wooden floor and fan
a view of a hallway with wooden floor and living room
a view of an empty room with a window
a kitchen with granite countertop white cabinets and white appliances
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a refrigerator a stove and white cabinets with wooden floor
a view of empty room with wooden floor and windows
a view of an empty room with wooden floor and a window
a view of empty room with windows and wooden floor
a view of an empty room with wooden floor and a window
a view of a hallway with wooden floor and entryway
a bathroom with a sink toilet and shower
a view of an empty room with wooden floor and a window
a view of an empty room with wooden floor and a window
a view of a front door
a kitchen with a sink a stove and cabinets
a kitchen with a sink a stove and cabinets
an empty room with wooden floor and windows
an empty room with wooden floor and mirror
a view of walk in closet with empty racks
a view of a porch with a floor to ceiling window and glass door
a view of a balcony with a door
a car parked in front of a building
a utility room with dryer and washer
a view of a hallway with washer and dryer
a picture of city view
a picture of city view
a view of a city that has tall buildings
an aerial view of residential houses with outdoor space
a view of a city that has tall buildings in the background
a view of city with tall buildings
an aerial view of a city
an aerial view of multiple house
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
$3,200,000 | 111-105 Richland Avenue, San Francisco, CA 94110
1/76

$3,200,000

2
Bedrooms
6,735
Square Feet
0.06
Acres
a view of outdoor space deck and kitchen
a view of a dining room with furniture window and wooden floor
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a sink and a refrigerator
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a sink stove and refrigerator
a kitchen with a sink and a refrigerator
a bathroom with a sink toilet and shower
a bedroom with bed and a window
a bedroom with a bed and wooden floor
a bedroom with a bed and wooden floor
a kitchen with a stove and a refrigerator
a living room with furniture and a table
a living room with furniture and a wooden floor
a living room with furniture and a table
a living room with furniture and a table
a living room with furniture and a flat screen tv
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove and a refrigerator
a bedroom with a bed and a flat screen tv
a bathroom with a sink toilet and shower
a view of a house with backyard and sitting area
a living room with furniture and a window
$1,200,000 | 73 Leese Street, San Francisco, CA 94110
1/21

$1,200,000

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
1,066
Square Feet
0.05
Acres
$50,000 | 132 Bache Street, San Francisco, CA 94110
$50,000 | 132 Bache Street, San Francisco, CA 94110
$50,000 | 132 Bache Street, San Francisco, CA 94110
$50,000 | 132 Bache Street, San Francisco, CA 94110
$50,000 | 132 Bache Street, San Francisco, CA 94110
$50,000 | 132 Bache Street, San Francisco, CA 94110
$50,000 | 132 Bache Street, San Francisco, CA 94110
1/7

$50,000

Unavailable
Bedrooms
Unavailable
Bathrooms
Unavailable
Square Feet
0.06
Acres
  • The listings on this web site identified as belonging to another listing firm are based upon data obtained from MLSListings, which data is copyrighted by MLSListings, but is not warranted.
For Sale:

Discover Your Perfect Home

Explore Nearby Homes