Lower East Side, NY Homes for Sale & Real Estate

price
-
1-41 of 94 Homes
a living room with furniture and a table
a living room with furniture and a window
a view of a city with tall buildings
a bedroom with furniture and wooden floor
a bedroom with bed and wooden floor
a kitchen with stainless steel appliances a stove a sink and a refrigerator
a view of a building
a bathroom with a sink and a bathtub
a view of a room with gym equipment
a view of a room with gym equipment
a children room with toys
$850,000 | 575 Grand Street, Unit E1101 | Lower East Side
1/12
Listed By Compass

$850,000

2
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
a living room with furniture and a fireplace
a living room with furniture and kitchen view
a living room with furniture kitchen view and a large window
a living room with furniture and a large window
a view of city from balcony
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove top oven a sink dishwasher and white cabinets with wooden floor
a kitchen with stainless steel appliances kitchen island granite countertop a stove a sink and a microwave
a living room with furniture
a bedroom with a bed and a window
a bathroom with a sink mirror vanity and toilet
a bedroom with a bed and a lamp with window
a view of empty room with window
a bathroom with a sink mirror toilet and bathtub
a view of front door with stairs
a living room with furniture and a wooden floor
a kitchen with a sink and a window
a living room with furniture and flat screen tv
a bathroom with a sink toilet and shower
a view of a terrace with couches and a table
a view of a city with tall buildings
a view of a city with tall buildings
a view of a city with tall buildings
unknown
$2,195,000 | 573 Grand Street, Unit D1707/1801 | Lower East Side
1/24
Listed By CompassVirtual Tour

$2,195,000

4
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
$2,300,000 | 115 Allen Street, Unit 3 | Lower East Side
1/13
Listed By CompassOpen: 8/31 01:00PM - 02:00PM - By Appt

$2,300,000

2
Bedrooms
1,805
Square Feet
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
$1,150,000 | 105 Norfolk Street, Unit 7A | Lower East Side
1/14
Listed By CompassVirtual Tour

$1,150,000

1
Bedrooms
790
Square Feet
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
$549,000 | 169 Allen Street, Unit 1C | Lower East Side
1/12
Listed By Compass

$549,000

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
$1,735,000 | 242 Broome Street, Unit 7D | Lower East Side
1/9
Listed By CompassNew Construction

$1,735,000

1
Bedrooms
1,003
Square Feet
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
$2,650,000 | 66 Clinton Street, Unit 5A | Lower East Side
1/22
Listed By CompassVirtual Tour

$2,650,000

2
Bedrooms
1,345
Square Feet
an empty room with wooden floor and windows
a view of an empty room with a window
a kitchen with a sink cabinets and wooden floor
a view of empty room with wooden floor
a view of a back yard of the house
a view of empty room
a bathroom with a bathtub sink vanity and mirror
a workspace with wooden floor and windows
a view of an empty room with wooden floor and a window
a view of an empty room
an empty room with a window
a view of a terrace
a bathroom with a toilet
a view of balcony with outdoor seating and plants
a view of an empty room with a birdcage and a window
a living room with furniture and a fireplace
a view of a room with gym equipment
a view of a workspace
a front view of a multi story building
unknown
1/20
Listed By CompassVirtual Tour

$1,995,000

2
Bedrooms
1,611
Square Feet
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture
a view of a dining room with furniture and wooden floor
a kitchen with a sink cabinets and window
a kitchen with a sink and a stove top oven
a view of a roof deck with couches and potted plants
a patio with patio couch and outdoor view
a view of a workspace with furniture and a window
a view of a terrace with couches
a spacious bedroom with a bed a chandelier and a large window
a en suite bathroom with a granite countertop tub and a sink
a living room with furniture and a piano
a bedroom with a large bed and a window
a bathroom with a sink a toilet and a tub
a bathroom with a sink toilet and shower
a view of balcony with outdoor seating
a picture of a book shelf
1/20
Listed By CompassVirtual Tour

$5,750,000

3
Bedrooms
2,195
Square Feet
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a flat screen tv
a kitchen with a sink a counter top space and living room view
a bedroom with a bed and a chandelier
a living room with furniture and a window
a bathroom with a sink and a mirror
a bathroom with a sink and shower
unknown
1/8
Listed By Compass

$3,500,000

2
Bedrooms
2,250
Square Feet
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
$1,500,000 | 66 Clinton Street, Unit 5B | Lower East Side
1/13
Listed By CompassVirtual Tour

$1,500,000

1
Bedrooms
975
Square Feet
a living room with furniture and a flat screen tv
a living room with furniture and a large window
a dining room with furniture and window
a dining table with chairs and view of living room
a living room with furniture and a large window
a living room with furniture and a large window
a view of a dining room and furniture window and wooden floor
a bathroom with a sink a mirror and a bathtub
a room with pool table and windows
a living room with furniture and a large window
a room with pool table and windows
a view of hallway with window and stairs
a view of gallery with a hallway
a bathroom with a toilet sink and shower
a living room with furniture and a large window
a bedroom with a large bed and a large window
a room with a chair and gym equipment
a view interior of the house
a dining room with furniture and a potted plant
a view of a living room and a balcony
a bedroom with a bed and a large window
a living room with furniture and a large window
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a refrigerator and a sink
a living room with furniture and a baby crib
a view of entryway with a yard
a view of street with traffic signal lights
$16,750,000 | 215 Chrystie Street, Unit PH3 | Lower East Side
$16,750,000 | 215 Chrystie Street, Unit PH3 | Lower East Side
1/28
Listed By CompassNew Construction

$16,750,000

4
Bedrooms
4,236
Square Feet
a living room with furniture and wooden floor
a view of empty room with wooden floor and fan
a living room with furniture and a wooden floor
a view of empty room with wooden floor
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a stove a sink dishwasher and a refrigerator with wooden floor
a open kitchen with a white stove top oven and wooden floor
a bedroom with a bed and a potted plant
a view of empty room with wooden floor
a bedroom with furniture and a flat screen tv
a bedroom with a bed and wooden floor
a picture of a floor plan
a picture of a floor plan
1/12
Listed By Compass

$1,880,000

Studio
Bedrooms
2,380
Square Feet
a living room with furniture and a large window
a kitchen with a table and chairs in it
a bedroom with a large bed and a window
a room with a bed and a dresser
a bathroom with a sink a toilet and shower
unknown
1/6
Listed By Compass

$995,000

1
Bedrooms
615
Square Feet
a living room with furniture and a flat screen tv
an empty room with windows and closet
a view of a bedroom with wooden floor and cabinet
a view of a big room with wooden floor
a bedroom with a bed and a window
an empty room with windows
a view of city from a balcony
a view of balcony with city view
a view of city with tall buildings
a living room with stainless steel appliances furniture a refrigerator and a window
a view of a kitchen with a refrigerator a microwave and a stove top oven
a kitchen with a refrigerator and a stove
a kitchen with a refrigerator and a sink
a bathroom with a bathtub and a shower
$830,000 | 385 Grand Street, Unit L1807 | Lower East Side
1/15
Listed By CompassVirtual Tour

$830,000

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
$1,100,000 | 212 East Broadway, Unit G1205 | Lower East Side
1/13

Listing Courtesy of Elegran LLC

$1,100,000

2
Bedrooms
1,081
Square Feet
$755,000 | 210 East Broadway, Unit H1305 | Lower East Side
$755,000 | 210 East Broadway, Unit H1305 | Lower East Side
$755,000 | 210 East Broadway, Unit H1305 | Lower East Side
$755,000 | 210 East Broadway, Unit H1305 | Lower East Side
$755,000 | 210 East Broadway, Unit H1305 | Lower East Side
$755,000 | 210 East Broadway, Unit H1305 | Lower East Side
1/6

Listing Courtesy of Brown Harris Stevens Residential Sales LLC

$755,000

1
Bedrooms
700
Square Feet
$499,995 | 100 Suffolk Street, Unit 2ELOFT | Lower East Side
$499,995 | 100 Suffolk Street, Unit 2ELOFT | Lower East Side
$499,995 | 100 Suffolk Street, Unit 2ELOFT | Lower East Side
$499,995 | 100 Suffolk Street, Unit 2ELOFT | Lower East Side
$499,995 | 100 Suffolk Street, Unit 2ELOFT | Lower East Side
$499,995 | 100 Suffolk Street, Unit 2ELOFT | Lower East Side
1/6

Listing Courtesy of Corcoran Group

$499,995

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
$560,000 | 570 Grand Street, Unit H507 | Lower East Side
1/25

Listing Courtesy of LoHo Realty Inc

Virtual Tour

$560,000

1
Bedrooms
800
Square Feet
a view of city view from a balcony
a black and white photo of a
a view of an empty room with a window and wooden floor
a city view with tall buildings
a view of an empty room with a window
a view of a lake with houses in back
a view of a room with wooden floor and a window
a bathroom with a sink and a window
a view of a refrigerator in a kitchen
an empty room with a window
a view of an empty room and window
a bathroom with a sink a toilet a mirror and a bathtub
a view of a city with tall buildings
a view of a city with tall buildings
1/14

Listing Courtesy of Brown Harris Stevens Residential Sales LLC

$929,000

2
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
$795,000 | 453 FDR Drive, Unit C205 | Lower East Side
1/26

Listing Courtesy of LoHo Realty Inc

Virtual Tour

$795,000

2
Bedrooms
1,095
Square Feet
a living room with furniture or couch and a flat screen tv
a picture of a book and a bench
a living room with furniture and wooden floor
a view of a workspace with furniture
a kitchen with white cabinets and stainless steel appliances
a bedroom with a bed next to a large window
a bathroom with a sink a toilet a mirror a bathtub and shower
a view of a city with tall buildings
a view of city and a tall buildings
1/9

Listing Courtesy of Brown Harris Stevens Residential Sales LLC

$599,000

1
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
$1,995,000 | 179 Ludlow Street, Unit 2 | Lower East Side
1/11

Listing Courtesy of Serhant

Virtual TourNew Construction

$1,995,000

2
Bedrooms
1,073
Square Feet
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
$875,000 | 570 Grand Street, Unit J1804 | Lower East Side
1/27

Listing Courtesy of LoHo Realty Inc

Virtual Tour

$875,000

1
Bedrooms
800
Square Feet

Listing Courtesy of ONE REALTY GLOBAL CORP

New Construction

$918,000

1
Bedrooms
580
Square Feet
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
$1,950,000 | 50 Clinton Street, Unit 6D | Lower East Side
1/11

Listing Courtesy of Douglas Elliman Real Estate

New Construction

$1,950,000

2
Bedrooms
1,189
Square Feet
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
$975,000 | 383 Grand Street, Unit M705 | Lower East Side
1/25

Listing Courtesy of LoHo Realty Inc

Virtual Tour

$975,000

2
Bedrooms
1,095
Square Feet
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
$999,900 | 105 Norfolk Street, Unit 2B | Lower East Side
1/15

Listing Courtesy of Sothebys International Realty

Virtual Tour

$999,900

2
Bedrooms
841
Square Feet
a picture of a floor plan
a living room with furniture and a flat screen tv
a kitchen with granite countertop a stove top oven and cabinets
a bedroom with a bed and a window
a living room with furniture and a flat screen tv
a bathroom with a sink a bathtub and a shower
a view of a room with gym equipment
1/7

Listing Courtesy of Keller Williams NYC

$575,000

1
Bedrooms
800
Square Feet
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
$1,085,000 | 573 Grand Street, Unit 1406 | Lower East Side
1/20

Listing Courtesy of LoHo Realty Inc

Virtual Tour

$1,085,000

2
Bedrooms
1,000
Square Feet
$875,000 | 453 FDR Drive, Unit C207 | Lower East Side
$875,000 | 453 FDR Drive, Unit C207 | Lower East Side
$875,000 | 453 FDR Drive, Unit C207 | Lower East Side
$875,000 | 453 FDR Drive, Unit C207 | Lower East Side
$875,000 | 453 FDR Drive, Unit C207 | Lower East Side
$875,000 | 453 FDR Drive, Unit C207 | Lower East Side
1/6

Listing Courtesy of Douglas Elliman Real Estate

New Construction

$875,000

2
Bedrooms
1,000
Square Feet
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
$849,000 | 570 Grand Street, Unit J104 | Lower East Side
1/22

Listing Courtesy of LoHo Realty Inc

Virtual Tour

$849,000

2
Bedrooms
1,000
Square Feet
a living room with furniture and wooden floor
a picture
a living room with furniture and a rug
a living room with stainless steel appliances with kitchen rug
a kitchen with stainless steel appliances granite countertop a sink and cabinets
a kitchen with a sink a refrigerator and cabinets
a living room with a bed furniture and a window
a bedroom with furniture and a wooden floor
a room with furniture and a flat screen tv
a bathroom with a sink a toilet and shower
a bathroom with a sink toilet and shower
a view of a city with tall buildings in the background
a view of a city
1/13

Listing Courtesy of Brown Harris Stevens Residential Sales LLC

$1,100,000

3
Bedrooms
Unavailable
Square Feet
$999,000 | 575 Grand Street, Unit E605 | Lower East Side
$999,000 | 575 Grand Street, Unit E605 | Lower East Side
$999,000 | 575 Grand Street, Unit E605 | Lower East Side
$999,000 | 575 Grand Street, Unit E605 | Lower East Side
$999,000 | 575 Grand Street, Unit E605 | Lower East Side
$999,000 | 575 Grand Street, Unit E605 | Lower East Side
$999,000 | 575 Grand Street, Unit E605 | Lower East Side
